Mitarbeiter des Instituts für Werkstoffforschung
| Name | Vorname | Abteilung | Telefon +49 (0)4152 87- |
Telefax +49 (0)4152 87- |
Details |
| Akaichi | Haithem | 1941 | 1920 | Mehr Details | |
| Altmeyer | Julie | 2073 | 2033 | Mehr Details | |
| Amancio | Sergio | Festphase- Fügeprozesse | 2066 | 2033 | Mehr Details |
| Angelov | Borislav | Strukturforschung an Makromolekülen | 1310 | 1356 | Mehr Details |
| Anopuo | Okechukwu | Prozesstechnik | 1983 | 1909 | Mehr Details |
| Appel | Fritz | Metallphysik | 2504 | 2534 | Mehr Details |
| Balzereit | Karl-Heinz | Mehr Details | |||
| Barkhordarian | Gagik | Nanotechnologie | 2616 | 2625 | Mehr Details |
| Bauschke | Hans-Martin | Fügen und Bewerten | 2560 | 2595 | Mehr Details |
| Bayraktar | Funda | Fügen und Bewerten | 2507 | 2549 | Mehr Details |
| Bösenberg | Ulrike | Nanotechnologie | 2565 | 2625 | Mehr Details |
| Beaven | Peter | Knetlegierungen | 1903 | Mehr Details | |
| Beckmann | Felix | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Bellosta von Colbe | José | Nanotechnologie | 2554 | 2625 | Mehr Details |
| Bellosta von Colbe | Liane | Nanotechnologie | 2525 | 2625 | Mehr Details |
| Bergmann | Luciano | Festphase-Fügeprozesse | 2068 | 2033 | Mehr Details |
| Beyer | Matthias | Festphase- Fügeprozesse | 2036 | 2033 | Mehr Details |
| Blawert | Carsten | 1991 | 1960 | Mehr Details | |
| Bohlen | Jan | Knetlegierungen | 1995 | Mehr Details | |
| Bonatto Minella | Christian | Nanotechnologie | 2601 | 2625 | Mehr Details |
| Brokmeier | Heinz-Günter | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle an der TU in Clausthal | 1207 | 1356 | Mehr Details |
| Bueno | Caio | Festphase-Fügeprozesse | 2075 | 2033 | Mehr Details |
| Burmester | Ulrich | 1989 | 1960 | Mehr Details | |
| Burmester | Hilmar | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5307 | 5399 | Mehr Details |
| Camillo | Ana-Paula | Festphase-Fügeprozesse | 2072 | 2033 | Mehr Details |
| Car | Anja | Nachhaltige Energietechnik | 2401 | Mehr Details | |
| Ce | Natalie | Festphase-Fügeprozesse | 2069 | 2033 | Mehr Details |
| Cornec | Alfred | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2535 | 42535 | Mehr Details |
| Dahms | Michael | Nanotechnologie | 1962 | 1927 | Mehr Details |
| Daneshpour | Shahrokh | Fügen und Bewerten | 2529 | 2549 | Mehr Details |
| Dieringa | Hajo | Prozesstechnik | 1955 | 1909 | Mehr Details |
| Dietzel | Wolfgang | 1988 | 1960 | Mehr Details | |
| Dinse | René | Fügen und Bewerten | 2506 | 2549 | Mehr Details |
| Dobernowsky | Andreas | Pulvertechnologie | 1908 | 1920 | Mehr Details |
| Dobron | Patrik | 1995 | Mehr Details | ||
| Dornheim | Martin | Nanotechnologie | 2604 | 2636 | Mehr Details |
| dos Santos | Jorge | Festphase- Fügeprozesse | 2050 | 2033 | Mehr Details |
| Dose | Thomas | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Ebel | Thomas | Pulvertechnologie | 1944 | 1920 | Mehr Details |
| Ebert | Katrin | Nachhaltige Energietechnik | 2476 | 2444 | Mehr Details |
| Eckerlebe | Helmut | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1202 | 1338 | Mehr Details |
| Eggert | Stefan | Metallphysik | Mehr Details | ||
| Eltzschig | Bernhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 2561 | Mehr Details | |
| Erdmann | Kay | Fügen und Bewerten | 2606 | 2549 | Mehr Details |
| Eren | Sefika Elvin | Fügen und Bewerten | 2503 | 2549 | Mehr Details |
| Ertürk | Serkan | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2675 | 2595 | Mehr Details |
| Ertürk | Serkan | Knetlegierungen | 2675 | Mehr Details | |
| Falkenberg | Rainer | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2583 | 2595 | Mehr Details |
| Fechner | Daniel | 1943 | 1960 | Mehr Details | |
| Fenske | Jochen | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1224 | 1338 | Mehr Details |
| Ferreira de Coceicao | Thiago | 1956 | 1960 | Mehr Details | |
| Ferreri | Andrea | Festphase-Fügeprozesse | 2067 | 2033 | Mehr Details |
| Feyerabend | Frank | Strukturforschung an Makromolekülen | 1259 | 1356 | Mehr Details |
| Fischer | Torben | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Fischer | Janine | Strukturforschung an Makromolekülen | 1386 | 1356 | Mehr Details |
| Fischer | Petra | Knetlegierungen | 2575 | Mehr Details | |
| Fröbel | Ulrich | Metallphysik | 2505 | 2534 | Mehr Details |
| Fuskova | Lenka | Knetlegierungen | 1996 | Mehr Details | |
| Garcia Meza | Enrique | Knetlegierungen | 1911 | Mehr Details | |
| Gerling | Rainer | Metallphysik | 2545 | 2587 | Mehr Details |
| Ghasemi | Alireza | 1956 | 1960 | Mehr Details | |
| Gosalawit | Rapee | Nanotechnologie | 2647 | 2625 | Mehr Details |
| Grünwald | Alexander | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Institute Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Frankreich | Mehr Details | ||
| Haack | Peter | Fügen und Bewerten | 2577 | 2595 | Mehr Details |
| Haese-Seiller | Martin | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im GKSS und in der GKSS Außenstelle FRM II in Garching bei München | 1286 | Mehr Details | |
| Haibel | Astrid | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5336 | Mehr Details | |
| Hantzsche | Kerstin | Knetlegierungen | 1918 | Mehr Details | |
| Hapke | Julia | WME | 2557 | 2625 | Mehr Details |
| Haramus | Vasyl Mikhailovich | Strukturforschung an Makromolekülen | 1290 | 1356 | Mehr Details |
| Höche | Daniel | 1914 | 1960 | Mehr Details | |
| Hütsch | Leon | 2067 | 2033 | Mehr Details | |
| Heerens | Jürgen | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2610 | 2625 | Mehr Details |
| Heitmann | Volker | 1990 | 1960 | Mehr Details | |
| Hellmann | Dieter | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2603 | 2625 | Mehr Details |
| Herrmann | Dirk | Metallphysik | 2663 | 2534 | Mehr Details |
| Herzen | Julia | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Hilgert | Jakob | 2032 | 2033 | Mehr Details | |
| Hillis | Gitta | Pulvertechnologie | 1921 | 1920 | Mehr Details |
| Homayonifar | Malek | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2605 | 2595 | Mehr Details |
| Hoppe | Alexander | Festphase-Fügeprozesse | 2075 | 2033 | Mehr Details |
| Hoppe | Roland | Metallphysik | 2623 | 2534 | Mehr Details |
| Horstmann | Manfred | Fügen und Bewerten | 2589 | 2625 | Mehr Details |
| Horstmann | Christian | Nanotechnologie | 2665 | 2625 | Mehr Details |
| Hort | Norbert | Prozesstechnik | 1905 | 1909 | Mehr Details |
| Huang | Yuanding | Prozesstechnik | 1935 | 1909 | Mehr Details |
| Huber | Kirsten | 2539 | 2534 | Mehr Details | |
| Iliev | Plamen Pavlov | Strukturforschung an Makromolekülen | 1292 | 1356 | Mehr Details |
| Jepsen | Julian | Nanotechnologie | 2602 | 2625 | Mehr Details |
| Johannsen | Grete | Nachhaltige Energietechnik | 2447 | Mehr Details | |
| Just | Regina | Nachhaltige Energietechnik | Mehr Details | ||
| Kampmann | Reinhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im GKSS und in der GKSS AUßenstelle am FRM II in Garching bei München | 1316 | 1338 | Mehr Details |
| Khan | Shehzad | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2564 | 2595 | Mehr Details |
| King | Andrew | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS - Außenstelle am DESY Hamburg | Mehr Details | ||
| Kintzel | Olaf | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2552 | 2595 | Mehr Details |
| Kirchhof | René | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | Mehr Details | ||
| Klassen | Thomas | Nanotechnologie | 2525 | 2636 | Mehr Details |
| Knaack | Jürgen | Fügen und Bewerten | Mehr Details | ||
| Koch | Stephanie | Institut für Werkstoffforschung | 2501 | 2534 | Mehr Details |
| Koch | Stefan | 1925 | Mehr Details | ||
| Kozik | Gerhard | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1304 | 1338 | Mehr Details |
| Kree | Volker | Knetlegierungen | 1938 | Mehr Details | |
| Kreienbring | Olaf | 2608 | 2033 | Mehr Details | |
| Kreuzpaintner | Wolfgang | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1344 | 1338 | Mehr Details |
| Krzysiek | Anna | Nanotechnologie | 2601 | 2625 | Mehr Details |
| Kupka | Daniel | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2646 | 2625 | Mehr Details |
| Kurz | Gerrit | Knetlegierungen | 1918 | Mehr Details | |
| Kusumawardhana | Irdham | Nachhaltige Energietechnik | 2403 | Mehr Details | |
| Letzig | Dietmar | Knetlegierungen | 1994 | Mehr Details | |
| Liang | Jun | 1943 | 1960 | Mehr Details | |
| Lilleodden | Erica | Experimentelle Werkstoffmechanik | 2550 | 2625 | Mehr Details |
| Lillepärg | Jelena | Nachhaltige Energietechnik | 2402 | 2444 | Mehr Details |
| Limberg | Wolfgang | 1915 | 1920 | Mehr Details | |
| Linser | Sebastian | Strukturforschung an Makromolekülen | 1292 | 1356 | Mehr Details |
| Lippmann | Thomas | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Lorenz | Uwe | Metallphysik | 2512 | 2534 | Mehr Details |
| Lott | Dieter | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1372 | 1338 | Mehr Details |
| Lottermoser | Lars | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 5399 | Mehr Details | |
| Lozano | Gustavo | Nanotechnologie | 2643 | 2625 | Mehr Details |
| Martinez Gonzalez | Rodolfo | Knetlegierungen | 1919 | Mehr Details | |
| Matthiessen | Dirk | Pulverwerkstoffe | 2597 | 2587 | Mehr Details |
| Müllauer | Gabriele | Pulverwerkstoffe | 2635 | Mehr Details | |
| Müller | Martin | WPN | 1268 | 1338 | Mehr Details |
| Müller | Wilhelm | Strukturforschung an Makromolekülen | 1356 | Mehr Details | |
| Meister | Günter | Prozesstechnik | 1992 | 1909 | Mehr Details |
| Metz | Oliver | Nanotechnologie | 2665 | 2625 | Mehr Details |
| Milagres Ferri | Orley | Pulvertechnologie | 1917 | 1920 | Mehr Details |
| Mosler | Jörn | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2679 | 42679 | Mehr Details |
| Moulin | Jean-Francois | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am FRM II in Garching bei München | Mehr Details | ||
| Mucha | Birte | Strukturforschung an Makromolekülen | 1386 | 1356 | Mehr Details |
| Nascimento | Ligia | 1911 | Mehr Details | ||
| Nebebe | Mintesnot | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2664 | 2595 | Mehr Details |
| Nwaogu | Ugochukwu | 1997 | 1960 | Mehr Details | |
| Oehring | Michael | Metallphysik | 2672 | 2534 | Mehr Details |
| Oliveira | Pedro | Festphase-Fügeprozesse | 2075 | 2033 | Mehr Details |
| Ovri | Herny | 2607 | 2625 | Mehr Details | |
| Paul | Jonathan | Metallphysik | 2511 | 2534 | Mehr Details |
| Pauls | Jan-Roman | Nachhaltige Energietechnik | 2482 | Mehr Details | |
| Pereira | Olivia | Festphase-Fügeprozesse | 2073 | 2033 | Mehr Details |
| Petersen | Andrin | Nachhaltige Energietechnik | 2447 | Mehr Details | |
| Petrovski | Blagoj | Fügen und Bewerten | 2649 | 2549 | Mehr Details |
| Pissanti | Daniela | Festphase-Fügeprozesse | 2069 | 2033 | Mehr Details |
| Pistidda | Claudio | Nanotechnologie | 2616 | 2625 | Mehr Details |
| Pomm | Matthias | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am FRM II in Garching bei München | Mehr Details | ||
| Pradeep | Neelakanda | Nachhaltige Energietechnik | 2492 | Mehr Details | |
| Pranzas | Philipp Klaus | Institut für Werkstoffforschung - Werkstoffphysik | 1326 | 41326 | Mehr Details |
| Priesmeyer | Hans-Georg | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1315 | 1338 | Mehr Details |
| Punessen | Willi | Prozesstechnik | 1928 | 1909 | Mehr Details |
| Pyczak | Florian | Metallphysik | 2545 | 2534 | Mehr Details |
| Radulovic | Radan | 2552 | 2595 | Mehr Details | |
| Ramchal | Ravi | Strukturforschung an Makromolekülen | Mehr Details | ||
| Ramos | Denis | Festphase-Fügeprozesse | 2075 | 2033 | Mehr Details |
| Reichart | Alexander | Knetlegierungen | 1992 | Mehr Details | |
| Renteria | Morelia | Festphase- Fügeprozesse | 2074 | 2033 | Mehr Details |
| Richter-Trummer | Valentin | 2072 | 2033 | Mehr Details | |
| Riekehr | Stefan | Fügen und Bewerten | 2523 | 2549 | Mehr Details |
| Rios | Wilfredo Yave | Nachhaltige Energietechnik | 2403 | Mehr Details | |
| Rodriguez Castellanos | Alexis Jose | 1932 | 1909 | Mehr Details | |
| Roos | Arne | Festphase- Fügeprozesse | 2071 | 2033 | Mehr Details |
| Ruhnau | Hans-Ulrich | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, Büros im GKSS und in der GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 1330 | Mehr Details | |
| Rzeszutek | Agnieszka | Strukturforschung an Makromolekülen | 1287 | 1356 | Mehr Details |
| Salamon | Gabriele | Strukturforschung an Makromolekülen | 1369 | 1356 | Mehr Details |
| Saldan | Ivan | Nanotechnologie | 2689 | 2625 | Mehr Details |
| Salgado | Mario | 1983 | 1909 | Mehr Details | |
| Scheider | Ingo | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2599 | 2595 | Mehr Details |
| Schell | Norbert | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle am DESY in Hamburg | 3637 | Mehr Details | |
| Schieda | Mauricio | Nachhaltige Energietechnik | 2482 | Mehr Details | |
| Schimansky | Frank-Peter | Pulverwerkstoffe | 2513 | 2587 | Mehr Details |
| Schmitz | Heinz-Werner | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen | 1261 | 1338 | Mehr Details |
| Schnubel | Dirk | Fügen und Bewerten | 2637 | 2549 | Mehr Details |
| Schrader | Sabine | WTL | 2542 | 2636 | Mehr Details |
| Schubert | Sabine | Prozesstechnik | 1966 | 1909 | Mehr Details |
| Schuster | Anna | Strukturforschung an Makromolekülen | 1259 | 1356 | Mehr Details |
| Schwebke | Bernd | Strukturforschung an Neuen Werkstoffen, GKSS Außenstelle an der TU in Clausthal | 1375 | 1338 | Mehr Details |
| Shi | Baodong | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2552 | 2595 | Mehr Details |
| Soyama | Juliano | 1941 | 1920 | Mehr Details | |
| Srinivasan | P. Bala | 1997 | 1960 | Mehr Details | |
| Staron | Peter | WPN | 1208 | 1356 | Mehr Details |
| Störmer | Michael | Nanotechnologie | 2628 | 2636 | Mehr Details |
| Steglich | Dirk | Simulation von Werkstoff- und Strukturverhalten | 2543 | 2595 | Mehr Details |
| Stoppa | Sabrina | 1997 | 1960 | Mehr Details | |
| Stutz | Lennart | 1919 | Mehr Details | ||
| Suarez Alcantára | Karina | Nanotechnologie | 2562 | 2625 | Mehr Details |
| Taube | Klaus | Nanotechnologie | 2541 | 2625 | Mehr Details |
| Tek | Hamdi | Fügen und Bewerten | 2631 | 2625 | Mehr Details |
| Treekamol | Yaowapa | Nachhaltige Energietechnik | 2472 | Mehr Details | |
| Uz | Volkan | Fügen und Bewerten | 2618 | 2549 | Mehr Details |
| Vaidya | Waman | Fügen und Bewerten | 2600 | 2534 | Mehr Details |
| Valli | Elina | WPN | 1205 | 1338 | Mehr Details |
| Ventzke | Volker | Fügen und Bewerten | 2538 | 2534 | Mehr Details |
| Verastegui | Roger | Festphase-Fügeprozesse | 2065 | 2033 | Mehr Details |
| Wafai | Husam | Fügen und Bewerten | 2537 | 2549 | Mehr Details |
| Wendt | Joachim | Knetlegierungen | 1911 | Mehr Details | |
| Wiese | Gert | Knetlegierungen | 1938 | Mehr Details | |
| Wiese | Björn | Pulvertechnologie | 1941 | 1920 | Mehr Details |
| Willumeit | Regine | Strukturforschung an Makromolekülen | 1291 | 1356 | Mehr Details |
| Wolff | Martin | Pulvertechnologie | 1916 | 1920 | Mehr Details |
| Yi | Sangbong | 1911 | Mehr Details |

English