| Report-Nr. | Titel | Autoren | Annotation |
| GKSS-2007-1 [5,6 M] | Einfluss von Langleinen-Aquakulturen auf die Schwebstoffverteilung in einem Ria an der Kueste Galiziens in Spanien (Ria de Vigo) | Jaeger, N. | Diplomarbeit |
| GKSS-2007-2 [40 M] | Sensitiviätsraster Deutsche Nordseeküste II | Bernem, K.-H.. van [et al.] | GKSS-Report |
| GKSS-2007-3 [2,6 M] | Sensitivitätskartierung zur Ölbekämpfung an den Unterläufen von Eider, Elbe, Weser und Ems | Bernem, K.-H.. van [et al.] | GKSS-Report |
| GKSS-2007-4 [10,4 M] | Sensitivity of the Large-to Meso-Scale Atmospheric Relationship to Orbital Forcing | Groll, N. | Dissertation |
| GKSS-2007-5 [13,9 M] | Interview mit Klaus Hasselmann am 15. Februar 2006 | von Storch, H.; Olbers, D. | GKSS-Report |
| GKSS-2007-6 [43,3 M] | GeNF – Experimental Report 2006 | Pranzas, P.K.; Schreyer, A. ; Willumeit, R. [Eds.] | GKSS-Report |
| GKSS-2007-7 [8,6 M] | Flächenhafte Abschätzung der Bodenschubspannung im Flachwasser mittels Dopplerradar | Sedlacek, S. | Diplomarbeit |
| GKSS-2007-8 [4,7 M] | Polyfluorinated Alkyl Substances (PFAS) in the Marine Atmosphere | Jahnke, A. | Dissertation |
| GKSS-2007-9 [12,8 M] | Küstenforschung: Ethnologie einer Wissenslandschaft | Krauss, W. | GKSS-Report |
| GKSS-2007-10 [4,9 M] | Assessment of water flow and the impact on sediment motion in a tidal channel of North Sylt basing on radar observation | Chowdhury, M. Z. | Diplomarbeit |
| GKSS-2007-11 [815 K] | The perspectives of climate scientists on global climate change | Bray, D. ; von Storch, H. | GKSS-Report |
| GKSS-2007-12 [4,2 M] | Die Wechselwirkung von Seegang und Strömung: eine theoretische Grundlegung mit Modellanwendungen | Murawski, J. | Dissertation |
| GKSS-2007-13 [15,1 M] | The role of Northern hemispheric cryospheric albedo changes: a model study of the Arctic’s impact on the global climate | Benkel, A. | Dissertation |
| GKSS-2007-14 [3,8 M] | Classical fracture mechanics methods | Schwalbe, K.-H.; Landes, J.D.; Heerens, J. | Comprehensive Structural Integrity, new online volume 11, Pg. 3-42, Sciencedirect.com |
| GKSS-2007-15 [208 K] | Stress corrosion cracking | Dietzel, W. ; Turnbull, A. | Comprehensive Structural Integrity, new online volume 11, Pg. 43-74, Sciencedirect.com |
| GKSS-2007-16 [206 K] | Hybrid methods | Brocks, W. ; Steglich, D. | Comprehensive Structural Integrity, new online volume 11, Pg. 107-136, Sciencedirect.com |
| GKSS-2007-17 [6,5 M] | Quantitative X-ray microtomography with synchrotron radiation | Donath, T. | Dissertation |
| GKSS-2007-18 [22,1 M | Friction riveting: development and analysis of a new joining technique for polymer-metal multi-material structures | Amancio, S. | Dissertation |
| GKSS-2007-19 [5,3 M] | Perspektiven für deutsche Küstenregionen aus Sicht von Verwaltung und regionalen Interessenvertretern | Bray, D.; Stelljes, N.; Grossmann, I.; Rau, S. | GKSS-Report |
| GKSS-2007-20 [22,7 M] | Sedimenttransportgeschehen in der tidebeeinflussten Elbe, der Deutschen Bucht und in der Nordsee | Kappenberg, J.; Fanger, H.-U. | GKSS-Report |
English
