Probenumgebung
| Kryostate | |
| Modell: LEYBOLD RGD 210 Temperaturbereich: 12 - 475 K flexibler Betrieb in verschiedenen Instrumenten | NeRo, SANS-2, PNR |
| 3He / 4He - Mischungskryostat: horizontaler Kryostat mit NMR-Probenspule und Mikrowellenquelle T-Spannweite: 120 mK - RT NMR: 106 und 16 MHz Mikrowelle: einstellbar: 68 bis 74 GHz Probengröße: 2.8 x 17 x 19 mm3 (optimales Design für NMR-Spule), NMR ist für 1H und 2H Resonanz in 2.5 Tesla kontinuierlichem Wellenmodus gemacht | SANS-1 |
| Kryostat: T > 10 K - Kryostat Modell Leybold RGD 210, T-Bereich: 12-475 K | POLDI |
| Magnete | |
| 2.5 Tesla Magnet | SANS-1 |
| BE 25: bis 2 Tesla mit geschlossenem Kühlkreislauf T: 8-300 K # BE 15: bis 1.5 Tesla mit geschlossenem Kühlkreislauf T: 8-300 K # BE 10: bis 1 Tesla mit geschlossenem Kühlkreislauf T: 8-300 K # wechselbarer Ofen T: 300-900 K - benutzbar für polarisierte Neutronen | SANS-2 |
| supraleitender Magnet, bis 5 Tesla, geschlossener Kühlkreislauf, für polarisierte Neutronen geeignet | PNR |
| Gleichstromfeld: < 160 A/cm - Wechselfeld: < 6.5 kA/cm | POLDI |
| Elektromagnet bis 0.9 T - supraleitender Magnet bis 5 T mit geschlossenem Kühlkreislauf (T:8-300 K), geeignet für polarisierte Neutronen | NeRo |
| Temperaturregelung | |
| Heizregler von 5 bis 80 °C - Heizregler von 80 bis 200 °C | SANS-1 |
| elektrischer Heizregler/Thermostat Flüssigkeitskühlungskreislauf: T-Bereich: 245 - 675 K, Vakuum oder inerte Gasatmosphäre | SANS-2 |
| Heizregler (bis 1275 K) | FSS |
| 2 Vakuumöfen: T-Bereich: RT - 475 K, einer speziell für Härtungszwecke unter PC-Kontrolle - Heizregler/Kühler (Thermostatflüssigkeitskreislauf): T-Bereich: -30 - 250 °C | NeRo |
| Spiegelofen bis 2275 K | TEX-2 |
| Heizregler bis 80 °C | DCD |
| Ofen bis 700 °C | ARES-2 |
| Heizregler/Kühler (Thermostatflüssigkeitskreislauf): T-bereich: -30 - 250 °C | PNR |
| Andere Geräte | |
| Proben Kontainer für große Proben- Laser - Seitendetektor für Großwinkelmessungen | SANS-2 |
| Zug-Druck-Anlage max. Kraft: 30 t | FSS |
| Spannungsapperatur: Spannung bis 1.5 t Kompression bis 2.0 t - hochentwickelte Ansammlung an Probenhaltern | TEX-2 |
| Probenwechsler mit bis zu 6 Positionen | DCD |
| Eulerwiege (mit x,y,z-Tabellen), | ARES-2 |
| 2D-Analysierer für Messungen von magnetischer Streuungsreflektivität | NeRo |

English
